-
Bücherflohmarkt
-
FB-Flohmarkt
-
Spendenbelege
-
Spendenliste
-
Kastra
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen vom Bücherflohmarkt bei Facebook.
| Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
| 22.06.2025 | Claudia T. | Mato | 1 Buch, 5 DVD's | 15,- Euro |
| Gesamt: | 15,- Euro1Der Gesamtbetrag wird am 01.07.2025 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen von der Facebookflohmarktgruppe.
| Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
| 25.06.2025 | Melanie F. | Mandy Sch. | Verschiedenes | 7,50 Euro |
| Gesamt: | 7,50 Euro2Der Gesamtbetrag wird am 01.07.2025 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
| Datum | Spender | Betrag | Gespendet an |
| 01.06.2025 | Annemarie Sch. | 5,- Euro | Notfallfonds |
| 01.06.2025 | Bücherflohmarkt bei FB | 8,- Euro | Notfallfonds |
| 01.06.2025 | Caroline M. | 31,- Euro | Notfallfonds |
| 01.06.2025 | Notfallfonds | 25,- Euro | Svetlana |
| 01.06.2025 | Notfallfonds (Teaming) | 15,- Euro | Hafenkatzen |
| 01.06.2025 | Teaming | 69,- Euro | Notfallfonds |
| 01.06.2025 | Heike S. | 2,- Euro | Notfallfonds |
| 01.06.2025 | Judith Sp. | 1,- Euro | Notfallfonds |
| 01.06.2025 | Hako-Med | 4,- Euro | Notfallfonds |
| 01.06.2025 | Claudia N. | 2,- Euro | Notfallfonds |
| 01.06.2025 | Roswitha K. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 01.06.2025 | Jacqueline H. | 10,- Euro | Notfallfonds |
| 01.06.2025 | FB-Flohmarkt | 32,50 Euro | Notfallfonds |
| 05.06.2025 | Notfallfonds | 29,- Euro | Teaming |
| 05.06.2025 | Kathrin I. | 5,- Euro | Notfallfonds |
| 05.06.2025 | Anne B. | 15,- Euro | Notfallfonds |
| Gesamt Einnahmen: | 194,50 Euro |
Gesamt Ausgaben: | 69,- Euro |
Hier geht es zur Facebookveranstaltung.
| Datum | Spender | Betrag |
| 18.06.2025 | Gaby E. - K. | 10,- Euro |
| 18.06.2025 | Angelika B. | 50,- Euro |
| 18.06.2025 | Brigitte Sch. | 10,- Euro |
| 18.06.2025 | Judit Sp. | 10,- Euro |
| 18.06.2025 | Stefanie Sch. | 20,- Euro |
| 19.06.2025 | Karl M. | 10,- Euro |
| 19.06.2025 | Claudia R. | 20,- Euro |
| 19.06.2025 | Sabine B. | 15,- Euro |
| 19.06.2025 | Michaela E. | 20,- Euro |
| 20.06.2025 | Maria K. | 10,- Euro |
| 21.06.2025 | Susanne L. | 50,- Euro |
| 21.06.2025 | Jacqueline H. | 20,- Euro |
| 21.06.2025 | Claudia T. | 5,- Euro |
| 22.06.2025 | Marina Sch. | 5,- Euro |
| 24.06.2025 | Thomas M. | 50,- Euro |
| 28.06.2025 | Daniela B. | 20,- Euro |
| Gesamt: | 325,- Euro |
Weitere Informationen
- 1Der Gesamtbetrag wird am 01.07.2025 dem Notfallfonds gut geschrieben.
- 2Der Gesamtbetrag wird am 01.07.2025 dem Notfallfonds gut geschrieben.









Ich würde mich über nette Kommentare (Gerne auch Kritische) sehr freuen.