-
Bücherflohmarkt
-
FB-Flohmarkt
-
Spendenbelege
-
Spendenliste
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen vom Bücherflohmarkt bei Facebook.
| Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
| Gesamt: | -,- Euro1Der Gesamtbetrag wird am 01.02.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen von der Facebookflohmarktgruppe.
| Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
| Gesamt: | - | -,- Euro2Der Gesamtbetrag wird am 01.02.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
| Datum | Spender | Betrag | Gespendet an |
| 01.01.2026 | Caroline M. | 31,- Euro | Notfallfonds |
| 01.01.2026 | Notfallfonds (Teaming) | 15,- Euro | Hafenkatzen |
| 01.01.2026 | Heike S. | 2,- Euro | Notfallfonds |
| 01.01.2026 | Notfallfonds | 25,- Euro | Svetlana |
| 01.01.2026 | Notfallfonds | 50,- Euro | Rinderkinder |
| 01.01.2026 | FB-Flohmarkt | 35,- Euro | Notfallfonds |
| Gesamt Einnahmen: | 68,- Euro |
Gesamt Ausgaben: | 90,- Euro |
Weitere Informationen
- 1Der Gesamtbetrag wird am 01.02.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben.
- 2Der Gesamtbetrag wird am 01.02.2026 dem Notfallfonds gut geschrieben.









Ich würde mich über nette Kommentare (Gerne auch Kritische) sehr freuen.